Der Bußgeldkatalog, jeder Autofahrer kennt ihn und manche fürchten ihn auch, denn immerhin sammeln viele von uns fleißig Punkte in Flensburg. Doch wieviele Punkte gibt es eigentlich für welchen Verstoß, wie hoch ist das Bußgeld, dass mich erwartet und wann muss ich eigentlich den Führerschein abgeben?
Wussten Sie, dass Sie sogar einen Punkt in Flensburg und ein Bußgeld von 60 Euro bekommen können, wenn Sie die HU/ AU Untersuchung versäumen oder verspätet durchführen lassen oder das Sie die Benutzung eines Handys am Steuer bis zu 200 Euro, 2 Punkte und einen Monat Fahrverbot kosten kann?
Wussten Sie, dass Sie das warmlaufen lassen des Autos im Winter 10 Euro kostet oder das es 25 Euro kostet, wenn Sie das Autodach nicht vom Schnee befreien? Nun, sie werden erstaunt sein, welche Überraschungen der Bußgeldkatalog noch für Sie bereit hält. Wir haben die wichtigsten Verstöße übersichtlich in einfachen Tabellen zusammengefasst. Viel Spass beim Stöbern.
Inhaltsverzeichnis
- Bußgeldkatalog Geschwindigkeitsüberschreitung Außerorts
- Bußgeldkatalog Geschwindigkeitsüberschreitung Innerorts
- Bußgeldkatalog Weitere Geschwindigkeitsverstöße
- Bußgeldkatalog Geschwindigkeitsvertöße im Winter
- Bußgeldkatalog Autobahn und Schnellstraße
- Bußgeldkatalog Parken und Halten
- Bußgeldkatalog bei Abstandsverstößen
- Bußgeldkatalog Rotlichtverstoß Autofahrer
- Bußgeldkatalog Handy am Steuer
- Bußgeldkatalog Alkohol am Steuer
- Bußgeldkatalog Drogen am Steuer
- Bußgeldkatalog Polizei
- Bußgeldkatalog Überholverstöße
- Bußgeldkatalog TÜV und andere Fahrzeugpapiere
- Bußgeldkatalog Umweltplakette und Umweltschutz
- Bußgeldkatalog Sonstige Verstöße im Winter
Bußgeldkatalog Geschwindigkeitsüberschreitung Außerorts
Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbote |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 10 Euro | ||
11 bis 15 km/h | 20 Euro | ||
16 bis 20 km/h | 30 Euro | ||
21 bis 25 km/h | 70 Euro | 1 | |
26 bis 30 km/h | 80 Euro | 1 | |
31 bis 40 km/h | 120 Euro | 1 | |
41 bis 50 km/h | 160 Euro | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 240 | 2 | 1 Monat |
61 bis 70 km/h | 440 | 2 | 2 Monate |
mehs als 70 km/h | 600 | 2 | 3 Monate |
Bußgeldkatalog Geschwindigkeitsüberschreitung Innerorts
Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbote |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 15 Euro | ||
11 bis 15 km/h | 25 Euro | ||
16 bis 20 km/h | 35 Euro | ||
21 bis 25 km/h | 80 Euro | 1 | |
26 bis 30 km/h | 100 Euro | 1 | |
31 bis 40 km/h | 160 Euro | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 280 | 2 | 2 Monate |
61 bis 70 km/h | 480 | 2 | 3 Monate |
mehs als 70 km/h | 680 | 2 | 3 Monate |
Bußgeldkatalog Weitere Geschwindigkeitsverstöße
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbote | |
---|---|---|---|---|
Schrittgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich nicht eingehalten, jedoch nicht mehr als 10 km/h zu schnell (PKW) | 20 Euro | 0 | ||
Unangepasstes Tempo trotz Bahnübergängen, schlechten Sichtverhältnissen und besonderen örtlichen Straßen- und Verkehrsverhältnissen | 100 Euro | 1 | ||
Unangepasstes Tempo trotz Bahnübergängen, schlechten Sichtverhältnissen und besonderen örtlichen Straßen- und Verkehrsverhältnissen + Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 120 Euro | 1 | ||
Unangepasstes Tempo trotz Bahnübergängen, schlechten Sichtverhältnissen und besonderen örtlichen Straßen- und Verkehrsverhältnissen + Sachbeschädigung | 145 Euro | 1 | ||
Unfall verursacht durch nicht angepasstes Tempo | 35 Euro | |||
Gefährdung von Kinder, Hilfsbedürftigen und Älteren durch unangepasstes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft und ungenügendem Seitenabstand | 80 Euro | 1 | ||
Ohne triftigen Grund so langsam gefahren, dass der reibungslose Verkehrsfluss behindert wird. | 20 Euro | |||
Illegale Kfz -Rennen als Teinehmer | 400 Euro | 2 | 1 Monat | |
Illegale Kfz -Rennen als Veranstalter | 500 Euro | |||
Radarwarn- oder Laserstörgerät betrieben oder zumindest betriebsbereit mitgeführt | 75 Euro | 1 | Zudem ist eine Beschlagnahmung und Vernichtung des Gerätes möglich |
Bußgeldkatalog Geschwindigkeitsvertöße im Winter
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbote |
---|---|---|---|
Fahren ohne Winterreifen bei Glatteis oder Schnee | 60 Euro | 1 | |
... mit Behinderung | 80 Euro | 1 | |
... mit Gefährdung | 100 Euro | 1 | |
... mit Unfall | 120 Euro | 1 | |
Innerörtliche Geschwindigkeitsüberschreitung bei durch Schneefall eingeschränkter Sichtweite auf unter 50 m | |||
bis 25 km/h | 80 Euro | 1 | |
26 km/h - 30 km/h | 100 Euro | 1 | |
31 km/h - 40 km/h | 160 Euro | 2 | 1 Monat |
41 km/h - 50 km/h | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
51 km/h - 60 km/h | 280 Euro | 2 | 2 Monate |
61 km/h - 70 km/h | 480 Euro | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 680 Euro | 2 | 3 Monate |
außerörtliche Geschwindigkeitsüberschreitung bei durch Schneefall eingeschränkter Sichtweite auf unter 50 m | |||
bis 30 km/h | 80 Euro | 1 | |
31 km/h - 40 km/h | 120 Euro | 1 | |
41 km/h - 50 km/h | 160 Euro | 2 | 1 |
51 km/h - 60 km/h | 240 Euro | 2 | 1 |
61 km/h - 70 km/h | 440 Euro | 2 | 2 |
über 70 km/h | 600 Euro | 2 | 3 |
Bußgeldkatalog Autobahn und Schnellstraße
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbote |
---|---|---|---|
Entgegen der Fahrtrichtung auf der Ein/Ausfahrt der Autobahn gefahren | 75 Euro | 1 | |
...mit Gefährdung | 90 Euro | 1 | |
...mit Unfall | 110 Euro | 1 | |
Aus dem Seitenstreifen der Autobahn entgegen der Fahrtrichtung gefahren | 130 Euro | 1 | |
...mit Gefährdung | 165 Euro | 1 | |
...mit Unfall | 190 Euro | 1 | |
Auf der Autobahn entgegen der Fahrtrichtung gefahren | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
...mit Gefährdung | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
...mit Unfall | 290 Euro | 2 | 1 Monat |
Auf der Autobahn gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen, mit Behinderung | 80 Euro | 1 | |
...mit Unfall | 100 Euro | 1 | |
Auf der Autobahn keine freie Gasse für Polizei und Notarzt gebildet | 20 Euro | ||
Mit nicht-motorisierten Fahrzeug Autobahn befahren | 10 Euro | ||
Wenden in der Einfahrt oder Ausfahrt der Autobahn | 75 Euro | 1 | |
...mit Gefährdung | 90 Euro | 1 | |
...mit Unfall | 110 Euro | 1 |
Bußgeldkatalog Parken und Halten
Tatbestand | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Halten an engen oder unübersichtlichen Stellen, in scharfen Kurven, auf Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen, im Bereich von Fußgängerüberwegen und Bahnübergängen und soweit es durch Markierungen, Lichtzeichen und Verkehrsschilder untersagt ist | 10 Euro | |
....mit Behinderung | 15 Euro | |
Parken an engen oder unübersichtlichen Stellen, in scharfen Kurven, auf Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen, im Bereich von Fußgängerüberwegen und Bahnübergängen und soweit es durch Markierungen, Lichtzeichen und Verkehrsschilder untersagt ist, mit Parken an genannten Stellen oder auf Rad- und Gehwegen | 15 Euro | |
...mit Behinderung | 25 Euro | |
...länger als eine Stunde | 25 Euro | |
...länger als eine Stunde mit Behinderung | 35 Euro | |
Parken an Engstellen. Dadurch Behinderung von Rettungsfahrzeugen | 60 Euro | 1 |
Halten vor oder in Feuerwehrzufahrten | 10 Euro | |
Parken vor oder in Feuerwehrzufahrten | 35 Euro | |
...mit Behinderung von Einsatzfahrzeugen | 65 Euro | 1 |
Halten in zweiter Reihe | 15 Euro | |
...mit Behinderung | 20 Euro | |
Parken in zweiter Reihe | 20 Euro | |
...mit Behinderung | 25 Euro | |
länger als 15 Minuten | 30 Euro | |
... mit Behhinderung | 35 Euro | |
Parken auf Sperrflächen | 25 Euro | |
Unzulässiges Parken in verkehrsberuhigten Zonen | 10 Euro | |
...mit Behinderung | 15 Euro | |
...länger als 3 Stunden | 20 Euro | |
zusätzlich mit Behinderung | 30 Euro | |
Parken im 5-Meter-Bereich von Kreuzungen und Einmündungen, vor Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Haltestellen und Taxiständen, vor und hinter Andreaskreuzen, über Schachtdeckeln und soweit es durch Verkehrszeichen verboten ist | 10 Euro | |
...mit Behinderung | 15 Euro | |
...länger als 3 Stunden | 20 Euro | |
... zusätzlich mit Behinderung | 30 Euro | |
Parken an abgelaufener Parkuhr ohne Parkschein oder ohne Parkscheibe | ||
...bis zu 30 Minuten | 10 Euro | |
...bis zu einer Stunde | 15 Euro | |
...bis zu zwei Stunden | 20 Euro | |
...bis zu drei Stunden | 25 Euro | |
...über drei Stunden | 30 Euro | |
Parken auf Schwerbehinderten-Parkplatz | 35 Euro | |
Nicht platzsparend gehalten oder geparkt | 10 Euro | |
Parklücke einem Berechtigten weggenommen | 10 Euro | |
Parken in Fußgängerbereichen | 30 Euro | |
...mit Behinderung | 35 Euro | |
...länger als drei Stunden | 35 Euro | |
Parken oder Abstellen eines Fahrzeuges mit Versperren d. Abfahrtsweges eines anderen | 20 Euro | |
Beim Ein- oder Aussteigen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet | 20 Euro | |
...mit Sachbeschädigung | 25 Euro | |
Fahrzeug verlassen ohne Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen oder Verkehrsstörungen | 15 Euro | |
...mit Sachbeschädigung | 25 Euro | |
In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt halten | 20 Euro | |
In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt parken | 25 Euro |
Bußgeldkatalog bei Abstandsverstößen
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbote | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Stark gebremst mit Gefährdung, ohne zwingenden Grund | 20 Euro | |||
Stark gebremst mit Sachbeschädigung, ohne zwingenden Grund | 30 Euro | |||
Sicherheitsabstand unterschritten bei einem Tempo bis 80 km/h | 25 Euro | |||
Sicherheitsabstand unterschritten bei einem Tempo bis 80 km/h + Gefährdung | 30 Euro | |||
Sicherheitsabstand unterschritten bei einem Tempo bis 80 km/h + Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 und der Abstand in Metern betrug nicht weniger als 1/4 des Tacho | 35 Euro | |||
Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 und der Abstand betrug weniger als 5/10 des "halben Tacho" Wertes | 75 Euro | 1 | ||
...weniger als 4/10 | 100 Euro | 1 | ||
...weniger als 3/10 | 160 Euro | 2 | 1 Monat | Bei mehr als 100 km/h droht Fahrverbot |
...weniger als 2/10 | 240 Euro | 2 | 2 Monate | Bei mehr als 100 km/h droht Fahrverbot |
...weniger als 1/10 | 320 Euro | 2 | 3 Monate | Bei mehr als 100 km/h droht Fahrverbot |
Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 130 und der Abstand betrug weniger als 5/10 des "halben Tacho" Wertes | 100 Euro | 1 | ||
...weniger als 4/10 | 180 Euro | 1 | ||
...weniger als 3/10 | 240 Euro | 2 | 1 Monat | |
...weniger als 2/10 | 320 Euro | 2 | 2 Monate | |
...weniger als 1/10 | 400 Euro | 2 | 3 Monate |
Bußgeldkatalog Rotlichtverstoß Autofahrer
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Überfahren einer roten Ampel | 90 Euro | 1 | Kein Fahrverbot |
... mit Gefährdung anderer | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
... mit Sachbeschädigung | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
Ampel bei schon länger als 1 Sekunde rot überfahren | 200 Euro | 2 | Mindestens 1 Monat, je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB möglich |
... mit Gefährdung anderer | 320 Euro | 2 | Mindestens 1 Monat, je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB möglich. |
... mit Sachbeschädigung | 360 Euro | 2 | Mindestens 1 Monat, je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB möglich. |
Bußgeldkatalog Handy am Steuer
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbote |
---|---|---|---|
Handynutzung am Steuer eines KfZ | 100 Euro | 1 | |
- mit Gefährdung | 150 Euro | 2 | 1 Monat |
-mit Sachbeschädigung | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
Handynutzung beim Fahrrad fahren | 55 Euro |
Bußgeldkatalog Alkohol am Steuer
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbote | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Verstoß gegen die 0,0 Promillegrenze bei weniger als 0,5 Promille | 250 Euro | 1 | ||
Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze beim ersten Mal | 500 Euro | 2 | 1 Monat | |
Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze beim zweiten Mal | 1000 Euro | 2 | 3 Monate | |
Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze beim dritten Mal und öfter | 1500 Euro | 2 | 3 Monate | |
Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss | 3 | Entzug der Fahrerlaubnis, Geldstrafe oder sogar Freiheitsstrafe |
Bußgeldkatalog Drogen am Steuer
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbote | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Verstoß gegen das Drogengesetz im Straßenverkehr beim ersten Mal | 500 Euro | 2 | 1 Monat | |
Verstoß gegen das Drogengesetz im Straßenverkehr beim zweiten Mal | 1000 Euro | 2 | 3 Monate | |
Verstoß gegen das Drogengesetz im Straßenverkehr ab dem dritten Mal | 1500 Euro | 2 | 3 Monate | |
Straßenverkehrsgefährdung unter Drogeneinfluss | 3 | Entzug der Fahrerlaubnis, Geldstrafe oder sogar Freiheitsstrafe |
Bußgeldkatalog Polizei
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbote |
---|---|---|---|
Führerschein / Fahrzeugschein nicht mitgeführt oder vorgezeigt | 10 Euro | ||
Warndreieck und Verbandskasten nicht mitgeführt bzw. vorgezeigt | 15 Euro | ||
Warnweste nicht mitgeführt | 15 Euro | ||
Verkehrsregelnde Weisungen oder Anweisung zur Durchführung einer Verkehrskontrolle der Polizei nicht befolgt | 20 Euro | ||
Einem Einsatz-Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn nicht freie Bahn geschaffen | 20 Euro | ||
Haltegebot der Polizei nicht befolgt | 70 Euro | 1 |
Bußgeldkatalog Überholverstöße
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbote |
---|---|---|---|
Überholen trotz Verbot | 70 Euro | 1 | |
Innerorts unzulässig rechts überholt | 30 Euro | 1 Monat | |
-mit Sachbeschädigung | 35 Euro | 1 Monat | |
Außerorts unzulässig rechts überholt | 100 Euro | 1 | |
Überholen ohne wesentlich schneller zu sein | 80 Euro | 1 | |
Überholen mit zu wenig Seitenabstand | 30 Euro | ||
Nach dem Überholen nicht schnell wieder eingeordnet | 10 Euro | ||
Beim Überholt werden das Tempo erhöht | 30 Euro | ||
als langsames Fahrzeug dritten das Überholen nicht ermöglichen | 10 Euro | ||
Überholen, obwohl der Überholte blinkte, um sich einzuordnen | 25 Euro | ||
Überholen bei unklarer Verkehrslage | 100 Euro | 1 | |
Überholen bei unklarer Verkehrslage und Überholverbot | 150 Euro | 1 | |
Überholen bei unklarer Verkehrslage + Gefährdung | 250 Euro | 2 | 1 Monat |
Überholen bei unklarer Verkehrslage + Sachbeschädigung | 300 Euro | 2 | 1 Monat |
Bei Überholverbot | 70 Euro | 1 | |
Zum Überholen ausgeschert und Nachfolgende gefährdet | 80 Euro | 1 | |
Überholen am Fußgängerüberweg oder wenn Sie dort das Vorrecht des Fußgängers mißachten | 80 Euro | 1 |
Bußgeldkatalog TÜV und andere Fahrzeugpapiere
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbote |
---|---|---|---|
HU um Zeitraum von 2 bis zu 4 Monaten überzogen | 15 Euro | ||
HU um Zeitraum von 4 bis zu 8 Monaten überzogen | 25 Euro | ||
HU um Zeitraum von mehr als 8 Monaten überzogen | 60 Euro | 1 | |
AU um Zeitraum von 2 bis zu 4 Monaten überzogen | 15 Euro | ||
AU um Zeitraum von 4 bis zu 8 Monaten überzogen | 25 Euro | ||
AU um Zeitraum von mehr als 8 Monaten überzogen | 60 Euro | 1 | |
Ohne Zulassungsbescheinigung Teil 1 gefahren oder diese bei der Verkehrskontrolle nicht vorgezeigt | 10 Euro | ||
meldepflichtige Änderungen der Zulassungsstelle nicht mitgeteilt | 15 Euro | ||
Ohne Führerschein gefahren oder diesen bei der Verkehrskontrolle nicht vorgezeigt | 10 Euro |
Bußgeldkatalog Umweltplakette und Umweltschutz
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbote |
---|---|---|---|
Unnötige Lärm- und Abgasbelästigung | 10 Euro | ||
Unnützes Hin- und Herfahren innerorts | 20 Euro | ||
Straße beschmutzt oder mit einer Flüssigkeit dir Straße benetzt und trotz möglicher Gefährdung nicht den Zustand beseititgt oder kenntlich gemacht | 10 Euro | ||
Durch mangelde Umsicht andere Verkehrsteilnehmer beschmutzt | 10 Euro | ||
Gegenstand trotz möglicher Gefährdung auf der Straße liegengelassen | 60 Euro | 1 | |
Eine Umweltzone ohne gültige Umweltplakette befahren | 80 Euro |
Bußgeldkatalog Sonstige Verstöße im Winter
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbote |
---|---|---|---|
Auto warm laufen lassen | 10 Euro | ||
Nur ein Guckloch in der Frontscheibe freikratzen | 10 Euro | ||
Autodach nicht vom Schnee befreien | 25 Euro | ||
Mit zugeschneitem Kennzeichen fahren | 5 Euro |
Verwandte Beiträge
Verwandte Beiträge
- Unfall – Wer haftet beim öffnen der Autotür?
- TÜV Termin – “Achtung, nicht verpassen”
- Grüner Pfeil an roter Ampel – “Halten sie unbedingt an”
- Erste Hilfe – “Jeder braucht sie mal”
- Blitzerfoto – “Das sollten Sie wissen”
- Punkte in Flensburg – “Das sollten Sie wissen”
- Bußgeldbescheid – “Das sollten Sie wissen”
- Rotlichtverstöße – “Vorsicht rote Ampel”
- Verhalten bei Unfällen – “Das müssen Sie wissen”
- Handy am Steuer – “Teuer und Gefährlich”